Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
H2 Purtiy: | 99% ~ 99,999% | Użycie: | Wodór |
---|---|---|---|
Wskaźnik produkcji: | 50 ~ 50000 Nm3 / h | Napięcie: | Napięcie lokalne |
Moc (W): | Zależy od pojemności | Waga: | Aktualna waga |
Ciśnienie: | 1,0 ~ 2,5MPa | Gwarancja: | 1 rok |
Surowiec: | Gazu ziemnego | Proces: | Reformowanie pary, PSA |
Temperatury: | Otaczający | słowo kluczowe: | Instalacja wodorogazowa |
High Light: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production plant |
Zasada reakcji
CH 4 + H 2 O → 3H 2 + CO-Q
CO + H 2 O → H 2 + CO 2 + Q
Surowiec | Gazu ziemnego |
Pojemność | 50 ~ 50000 Nm 3 / h |
H2 Purity | 99% ~ 99,999% |
Nacisk | 1,0 ~ 2,5MPa |
Zużycie gazu ziemnego | 0,4 ~ 0,55 Nm 3 / Nm 3 H 2 (zawierające paliwo gazowe) |
Pobór energii | 0,8 ~ 1,5 kWh / Nm 3 H 2 |
Temperatura | Otaczający |