Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Użycie: | Wodór | Wskaźnik produkcji: | 50 ~ 50000 Nm3 / h |
---|---|---|---|
Waga: | Aktualna waga | Gwarancja: | 1 rok |
Surowiec: | Gazu ziemnego | Proces: | Reformowanie pary, PSA |
Ciśnienie: | 1,0 ~ 2,5MPa | H2 Purtiy: | 99% ~ 99,999% |
Temperatury: | Otaczający | słowo kluczowe: | Instalacja wodorowa |
High Light: | hydrogen production plant,hydrogen production unit |
Zasada reakcji
CH4 + H2O → 3H2 + CO - Q
CO + H2O → H2 + CO2 + Q
Surowiec | Gazu ziemnego |
Pojemność | 50 ~ 50000 Nm3 / h |
H2 Purity | 99% ~ 99,999% |
Nacisk | 1,0 ~ 2,5MPa |
Zużycie gazu ziemnego | 0,4 ~ 0,55 Nm3 / Nm3 H2 (zawierający paliwo gazowe) |
Pobór energii | 0,8 ~ 1,5 kWh / Nm3 H2 |
Temperatura | Otaczający |