Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Warunek: | Nowy | Surowiec: | Gazu ziemnego |
---|---|---|---|
Fabryka generatorów wodoru z gazu ziemnego z produkcją wodoru przy reformie parowej: | 50 ~ 50000 Nm3 / h | Napięcie: | Zależy od pojemności |
Moc (W): | Zależy od pojemności | Gwarancja: | 1 rok |
Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą | Proces: | Reformowanie pary, PSA |
Ciśnienie: | 1,0 ~ 2,5MPa | H2 Purtiy: | 99% ~ 99,999% |
Temperatury: | Otaczający | ||
High Light: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production unit |
Zasada reakcji
CH4 + H2O → 3H2 + CO - Q
CO + H2O → H2 + CO2 + Q
Surowiec | Gazu ziemnego |
Pojemność | 50 ~ 50000 Nm3 / h |
H2 Purity | 99% ~ 99,999% |
Nacisk | 1,0 ~ 2,5MPa |
Zużycie gazu ziemnego | 0,4 ~ 0,55 Nm3 / Nm3 H2 (zawierający paliwo gazowe) |
Pobór energii | 0,8 ~ 1,5 kWh / Nm3 H2 |
Temperatura | Otaczający |