Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Warunek: | Nowy | Użycie: | Wodór |
---|---|---|---|
Szybkość produkcji: | 50-50000Nm3 / h | Napięcie: | Zależy od pojemności |
Moc (W): | Zależy od pojemności | Waga: | Zależy od pojemności |
Dimension(L*W*H): | Zależy od pojemności | Gwarancja: | 1 rok |
Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą | Surowiec: | Gazu ziemnego |
Proces: | Reformowanie Steam, PSA | Ciśnienie: | 1,0 ~ 2,5 MPa |
H2 Purtiy: | 99% ~ 99,999% | Temperatury: | Otaczający |
High Light: | hydrogen production plant,hydrogen production unit |
Zasada reakcji
CH4 + H2O → 3H2 + CO - Q
CO + H2O → H2 + CO2 + Q
Surowiec | Gaz ziemny / biogaz |
Pojemność | 50-50000Nm3 / h |
H2 Czystość | 99% ~ 99,999% |
Ciśnienie | 1,0 ~ 2,5 MPa |
Zużycie gazu ziemnego | 0,4 ~ 0,55 Nm3 / Nm3 H2 (zawierające paliwo gazowe) |
Pobór energii | 0,8 ~ 1,5 kWh / Nm3 H2 |
Temperatura | Otaczający |
Rafineria ropy naftowej, drobne substancje chemiczne, takie jak nadtlenek wodoru, sorbitol, TDI, MDI, uwodornienie benzenu, uwodornienie smoły i proces uwodornienia półproduktów farmaceutycznych.