Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Użycie: | Wodór | Szybkość produkcji: | 10 ~ 50000 Nm3 / h |
---|---|---|---|
Waga: | Zależy od pojemności | Dimension(L*W*H): | Zależy od pojemności |
Gwarancja: | 1 rok | Surowiec: | break |
Proces: | Reformowanie Steam, PSA | Ciśnienie: | 1,0 ~ 2,5 MPa |
H2 Purtiy: | 99% ~ 99,999% | Temperatury: | Otaczający |
High Light: | hydrogen production plant,hydrogen production unit |
Zasada reakcji
CH4 + H2O → 3H2 + CO-Q
CO + H2O → H2 + CO2 + Q
Surowiec | Gaz ziemny / biogaz |
Pojemność | 10 ~ 50000Nm 3 / h |
H2 Czystość | 99% ~ 99,999% |
Ciśnienie | 1,0 ~ 2,5 MPa |
Temperatura | Otaczający |
Substancje chemiczne takie jak nadtlenek wodoru, sorbitol, TDI, MDI, uwodornienie benzenu, uwodornienie smoły; lub proces uwodornienia półproduktów farmaceutycznych i rafinerii ropy naftowej.